
| Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) | ||||
| Aud Max | 50 | Vollebekk forsøksgård | 1 | |
| Bioforsk | 53 | Nofima | 2 | |
| Bioteknologibygningen | 44 | Husdyrfagbygningen | 3 | |
| Boksmia, Rotator | 37 | Stoffskiftebygningen | 4 | |
| Botanisk klimalaboratorium | 65 | Driftsbygningen | 5 | |
| Brakkene | 34 | SHF - verkstedet | 6 | |
| Driftsbygningen | 5 | Sauefjøset | 7 | |
| DSA lagerbygning | 16 | Tallefjøset | 8 | |
| Fruktkonserveringa | 63 | Grisehuset | 9 | |
| Fruktlageret | 62 | Geitefjøset | 10 | |
| Geitefjøset | 10 | Husdyrmiljøbygningen | 11 | |
| GG-hallen | 48 | Vollebekk forsøksgård | 11 | |
| Gjesteboliger | 56 | Kyllinghuset | 12 | |
| Grisehuset | 9 | Pelsdyrgården | 13 | |
| Husdyrfagbygningen | 3 | Sus Scrofa | 14 | |
| Husdyrmiljøbygningen | 11 | Nordskogen - arboret | 15 | |
| Hønsehusa | 17 | DSA lagerbygning | 16 | |
| Informasjonstavle | i | Hønsehusa | 17 | |
| Jordfagbygningen | 35 | Åkebakke barnehage | 18 | |
| KA-bygningen | 36 | Låven | 19 | |
| Kirkejordet Nord | 68 | Parkgården | 26 | |
| Kirkejordet Sør | 66 | Økonomibygningen | 27 | |
| Kommandanten | 57 | Tivoli | 28 | |
| Kyllinghuset | 12 | Resepsjon | 29 | |
| Lusitania | 59 | Urbygningen | 30 | |
| Låven | 19 | Tårnbygningen | 31 | |
| Meieribygningen | 45 | Skoggården | 32 | |
| Meierimuseet | 46 | Verkstedbygningen | 33 | |
| Nofima | 2 | Brakkene | 34 | |
| Norderås | 70 | Jordfagbygningen | 35 | |
| Nordskogen - arboret | 15 | KA-bygningen | 36 | |
| Norsk Landbruksmuseum | 39 | Boksmia, Rotator | 37 | |
| Ormen Lange | 67 | Studentsamskipnaden | 38 | |
| Parkering | P | Norsk Landbruksmuseum | 39 | |
| Parkgården | 26 | Svanedammen | 40 | |
| Pelsdyrgården | 13 | Bioteknologibygningen | 44 | |
| Pentagon og Pomona studentby | 47 | Meieribygningen | 45 | |
| Planteskolen | 64 | Meierimuseet | 46 | |
| Resepsjon | 29 | Pentagon og Pomona studentby | 47 | |
| Rosariet | 52 | GG-hallen | 48 | |
| Sauefjøset | 7 | Studentsamfunnet | 49 | |
| SHF - verkstedet | 6 | Aud Max | 50 | |
| Skog og landskap | 54 | TF-bygningen | 51 | |
| Skoggården | 32 | Rosariet | 52 | |
| SKP (Veksthusa) | 61 | Bioforsk | 53 | |
| Stoffskiftebygningen | 4 | Skog og landskap | 54 | |
| Studentboliger | 56 | Sørhellinga | 55 | |
| Studentsamfunnet | 49 | Gjesteboliger | 56 | |
| Studentsamskipnaden | 38 | Studentboliger | 56 | |
| Sus Scrofa | 14 | Kommandanten | 57 | |
| Svanedammen | 40 | Lusitania | 59 | |
| Sørhellinga | 55 | SKP (Veksthusa) | 61 | |
| Tallefjøset | 8 | Fruktlageret | 62 | |
| TF-bygningen | 51 | Fruktkonserveringa | 63 | |
| Tivoli | 28 | Planteskolen | 64 | |
| Tårnbygningen | 31 | Botanisk klimalaboratorium | 65 | |
| Urbygningen | 30 | Kirkejordet Sør | 66 | |
| Verkstedbygningen | 33 | Ormen Lange | 67 | |
| Vollebekk forsøksgård | 1 | Kirkejordet Nord | 68 | |
| Vollebekk forsøksgård | 11 | Ås kirke | 69 | |
| Økonomibygningen | 27 | Norderås | 70 | |
| Åkebakke barnehage | 18 | Informasjonstavle | i | |
| Ås kirke | 69 | Parkering | P | |
Nettpresentasjon av
bygningene ved UMB