| Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) | ||||
| Aud Max | 50 | Vollebekk forsøksgård (V) | 1 | |
| Bioforsk | 53 | Nofima | 2 | |
| Bioteknologibygningen (BT) | 44 | Husdyrfagbygningen (H) | 3 | |
| Boksmia, Rotator | 37 | Stoffskiftebygningen | 4 | |
| Botanisk klimalaboratorium | 65 | Driftsbygningen | 5 | |
| Brakkene | 34 | SHF - verkstedet | 6 | |
| Cirkus - sentraladministrasjon | 29 | Sauefjøset | 7 | |
| Damgården | 43 | Tallefjøset | 8 | |
| Driftsbygningen | 5 | Grisehuset | 9 | |
| DSA lagerbygning | 16 | Geitefjøset | 10 | |
| Fruktkonserveringa | 63 | Husdyrmiljøbygningen | 11 | |
| Fruktlageret | 62 | |||
| Geitefjøset | 10 | Kyllinghuset | 12 | |
| GG-hallen | 48 | Pelsdyrgården | 13 | |
| Gjesteboliger | 56 | Sus Scrofa | 14 | |
| Grisehuset | 9 | Nordskogen - arboret | 15 | |
| Husdyrfagbygningen (H) | 3 | DSA lagerbygning | 16 | |
| Husdyrmiljøbygningen | 11 | Hønsehusa | 17 | |
| Hønsehusa | 17 | Åkebakke barnehage | 18 | |
| Informasjonstavle | i | Låven | 19 | |
| Jordfagbygningen (J) | 35 | Parkgården (P) | 26 | |
| KA-bygningen (KA) | 36 | Økonomibygningen | 27 | |
| Kirkejordet Nord | 68 | Tivoli | 28 | |
| Kirkejordet Sør | 66 | Cirkus - sentraladministrasjon | 29 | |
| Kommandanten | 57 | Resepsjon | 29 | |
| Kyllinghuset | 12 | Urbygningen (U) | 30 | |
| Lusitania | 59 | Tårnbygningen (T) | 31 | |
| Låven | 19 | Skoggården | 32 | |
| Meieribygningen (M) | 45 | Verkstedbygningen | 33 | |
| Meierimuseet | 46 | Brakkene | 34 | |
| Nofima | 2 | Jordfagbygningen (J) | 35 | |
| Norderås | 70 | KA-bygningen (KA) | 36 | |
| Nordskogen - arboret | 15 | Boksmia, Rotator | 37 | |
| Norsk Landbruksmuseum | 39 | Studentsamskipnaden | 38 | |
| Ormen Lange | 67 | Norsk Landbruksmuseum | 39 | |
| Parkering | P | Svanedammen | 40 | |
| Parkgården (P) | 26 | Damgården | 43 | |
| Pelsdyrgården | 13 | Bioteknologibygningen (BT) | 44 | |
| Pentagon og Pomona studentby | 47 | Meieribygningen (M) | 45 | |
| Planteskolen (PL) | 64 | Meierimuseet | 46 | |
| Resepsjon | 29 | Pentagon og Pomona studentby | 47 | |
| Rosariet | 52 | GG-hallen | 48 | |
| Sauefjøset | 7 | Studentsamfunnet | 49 | |
| SHF - verkstedet | 6 | Aud Max | 50 | |
| Skog og landskap | 54 | TF-bygningen (TF) | 51 | |
| Skoggården | 32 | Rosariet | 52 | |
| SKP (Veksthusa) (SKP) | 61 | Bioforsk | 53 | |
| Stengt for biltrafikk | I | Skog og landskap | 54 | |
| Stoffskiftebygningen | 4 | Sørhellinga (S) | 55 | |
| Studentboliger | 56 | Gjesteboliger | 56 | |
| Studentsamfunnet | 49 | Studentboliger | 56 | |
| Studentsamskipnaden | 38 | Kommandanten | 57 | |
| Sus Scrofa | 14 | Lusitania | 59 | |
| Svanedammen | 40 | SKP (Veksthusa) (SKP) | 61 | |
| Sørhellinga (S) | 55 | Fruktlageret | 62 | |
| Tallefjøset | 8 | Fruktkonserveringa | 63 | |
| TF-bygningen (TF) | 51 | Planteskolen (PL) | 64 | |
| Tivoli | 28 | Botanisk klimalaboratorium | 65 | |
| Tårnbygningen (T) | 31 | Kirkejordet Sør | 66 | |
| Urbygningen (U) | 30 | Ormen Lange | 67 | |
| Verkstedbygningen | 33 | Kirkejordet Nord | 68 | |
| Vollebekk forsøksgård (V) | 1 | Ås kirke | 69 | |
| Norderås | 70 | |||
| Økonomibygningen | 27 | Informasjonstavle | i | |
| Åkebakke barnehage | 18 | Parkering | P | |
| Ås kirke | 69 | Stengt for biltrafikk | I | |
Nettpresentasjon av
bygningene ved UMB